Ülkeler arası telefon arama kodları listesi( country calling codes) | ||
Bölüm 1 Kuzey Amerika Bölgesi | ||
| +1 United States of America | +1 Canada | +1-340 U.S. Virgin Islands |
| +1-670 Northern Mariana Islands | +1-671 Guam | +1-684 American Samoa |
| +1-787 and +1-939 Puerto Rico | +1-441 Bermuda | +1-264 Anguilla |
| +1-268 Antigua and Barbuda | +1-242 Bahamas | +1-246 Barbados |
| +1-284 British Virgin Islands | +1-345 Cayman Islands | +1-767 Dominica |
| +1-809 and +1-829 Dominican Republic | +1-473 Grenada | +1-876 Jamaica |
| +1-664 Montserrat | +1-869 Saint Kitts and Nevis | +1-758 Saint Lucia |
| +1-784 Saint Vincent and the Grenadines | +1-868 Trinidad and Tobago | +1-649 Turks and Caicos Islands |
Bölüm 2 Afrika ve Atlantik Adaları | ||
| 20 – Egypt | 210,211,214,215,217,219 Atanmamış Boş | 212 – Morocco |
| 213 – Algeria | 216 – Tunisia | 218 – Libya |
| 220 – The Gambia | 221 – Senegal | 222 – Mauritania |
| 223 – Mali | 224 – Guinea | 225 – Côte d'Ivoire (Ivory Coast) |
| 226 – Burkina Faso | 227 – Niger | 228 – Togo |
| 229 – Benin | 230 – Mauritius | 231 – Liberia |
| 232 – Sierra Leone | 233 – Ghana | 234 – Nigeria |
| 235 – Chad | 236 – Central African Republic | 237 – Cameroon |
| 238 – Cape Verde | 239 – São Tomé and Príncipe | 240 – Equatorial Guinea |
| 241 – Gabon | 242 – Republic of the Congo | 243 – Democratic Republic of the Congo (Zaire) |
| 244 – Angola | 245 – Guinea-Bissau | 246 – Diego Garcia |
| 247 – Ascension Island | 248 – Seychelles | 249 – Sudan |
| 250 – Rwanda | 251 – Ethiopia | 252 – Somalia |
| 253 – Djibouti | 254 – Kenya | 255 – Tanzania |
| 256 – Uganda | 257 – Burundi | 258 – Mozambique |
| 259 – Atanmamış | 260 – Zambia | 261 – Madagascar |
| 262 – Réunion | 263 – Zimbabwe | 264 – Namibia |
| 265 – Malawi | 266 – Lesotho | 267 – Botswana |
| 268 – Swaziland | 269 – Comoros | 27 – South Africa |
| 28x yani 281..289 a kadar atanmamış | ||
| 290 – Saint Helena | 291 – Eritrea | |
| 292,293,294, 296 Atanmamış | ||
| 297 – Aruba | 298 – Faroe Islands | 299 – Greenland |
Bölüm 3 Avrupa | ||
| 30 – Greece | 31 – The Netherlands | 32 – Belgium |
| 33 – France | 34 – Spain | 350 – Gibraltar |
| 351 – Portugal | 352 – Luxembourg | 353 – Republic of Ireland |
| 354 – Iceland | 355 – Albania | 357 – Cyprus |
| 358 – Finland | 359 – Bulgaria | 36 – Hungary |
| 37 Atanmamış | 370 – Lithuania | 371 – Latvia |
| 372 – Estonia | 373 – Moldova | 373 533 – Transnistria |
| 374 – Armenia | 374 97 – Nagorno-Karabakh | 375 – Belarus |
| 376 – Andorra | 377 – Monaco | 378 – San Marino |
| 379 – Vatikan a atanmış fakat Italya üzerinden 39 u kullanıyorlar | ||
| 380 – Ukraine | 381 – Serbia and Montenegro | 382 – Montenegro |
| 383,384 Atanmamış | 385 – Croatia | 386 – Slovenia |
| 387 – Bosnia and Herzegovina | 383 grup ülkeleri tarafından paylaşılıyor | 389 – Republic of Macedonia |
| 39 – Italy and Vatican City | ||
Bölüm 4 Avrupa | ||
| 40 – Romania | 41 – Switzerland | 42 – Czechoslovakia kullanıyordu. |
| 420 – Czech Republic | 421 – Slovakia | |
| 422,424,425,426,427,428,429 Atanmamış | ||
| 43 – Austria | 44 – United Kingdom | 45 – Denmark |
| 46 – Sweden | 47 – Norway | 48 – Poland |
| 49 – Germany | ||
Bölüm 5 Meksika, Amerika merkez, Güney Amerika ve karahibler | ||
| 500 – Falkland Islands | 501 – Belize | 502 – Guatemala |
| 503 – El Salvador | 504 – Honduras | 505 – Nicaragua |
| 506 – Costa Rica | 507 – Panama | 508 – Saint-Pierre and Miquelon |
| 509 – Haiti | 51 – Peru | 52 – Mexico |
| 53 – Cuba | 54 – Argentina | 55 – Brazil |
| 56 – Chile | 57 – Colombia | 58 – Venezuela |
| 590 – Guadeloupe | 591 – Bolivia | 592 – Guyana |
| 593 – Ecuador | 594 – French Guiana | 595 – Paraguay |
| 596 – Martinique | 597 – Suriname | 598 – Uruguay |
| 599 – Netherlands Antilles | ||
Bölüm 6 Güney Pasifik ve okyanusya | ||
| 60 – Malaysia | 61 – Australia | 62 – Indonesia |
| 63 – Philippines | 64 – New Zealand | 65 – Singapore |
| 66 – Thailand | 670 – East Timor | 671 – Guam |
| 672 – Australian Avustralya ya ait adalar | 673 – Brunei Darussalam | 674 – Nauru |
| 675 – Papua New Guinea | 676 – Tonga | 677 – Solomon Islands |
| 678 – Vanuatu | ||
| 679 – Fiji | 680 – Palau | 681 – Wallis and Futuna |
| 682 – Cook Islands | 683 – Niue Island | 684 – American Samoa |
| 685 – Samoa | 686 – Kiribati (Gilbert Islands) | 687 – New Caledonia |
| 688 – Tuvalu (Ellice Islands) | 689 – French Polynesia | 690 – Tokelau |
| 691 – Federated States of Micronesia | 692 – Marshall Islands | |
| 692,693,694,695,696,697,698,699 Atanmamış | ||
Bölüm 7 | ||
| 7 – Russia, Kazakhstan. | ||
Bölüm 8 Doğu Asya ve özel servisler | ||
| 800 – Uluslararası ücretsiz hatlar | ||
| 801,802,803,804,805,806,807 Atanmamış | ||
| 808 – Paylaşım ücretli servisler | ||
| 809 – Atanmamış | 81 – Japan | 82 – South Korea |
| 83x – Atanmamış | 84 – Vietnam | 850 – North Korea |
| 851 – Atanmamış | 2 – Hong Kong | 853 – Macau |
| 854 – Atanmamış | 855 – Cambodia | 856 – Laos |
| 857, 858,859 Atanmamış | 86 – People's Republic of China | |
| 870 – Inmarsat "SNAC" service | 871 – Inmarsat (Atlantic East) | 872 – Inmarsat (Pacific) |
| 873 – Inmarsat (Indian) | 874 – Inmarsat (Atlantic West) | 875 – Maritime Mobile servise ayrılmış |
| 876– Maritime Mobile servise ayrılmış | 877– Maritime Mobile servise ayrılmış | 878 – Universal Personal Telecommunications services |
| 879 – reserved for national non-commercial purposes | 880 – Bangladesh - SubCodes | 881 – Global Mobile Satellite System |
| 882 – International Networks | 883, 884, 885 – Atanmamış | |
| 886 – Taiwan, Republic of China | 887,889,89x Atanmamış | 888 – bilinmiyen bir servis için ayrılmış |
Bölüm 9 Güney, Batı ve orta Asya, ve orta doğu | ||
| 90 – Turkiye | 90 392 – Kıbrıs | 91 – India |
| 92 – Pakistan | 92 – Pakistan | 93 – Afghanistan |
| 94 – Sri Lanka | 95 – Myanmar | 960 – Maldives |
| 961 – Lebanon | 962 – Jordan | 963 – Syria |
| 964 – Iraq | 965 – Kuwait | 966 – Saudi Arabia |
| 967 – Yemen | 968 – Oman | |
| 969 – Yemen | 967 Yemen | 970 – Palestinian |
| 971 – United Arab Emirates | 972 – Israel | 973 – Bahrain |
| 974 – Qatar | 975 – Bhutan | 976 – Mongolia |
| 977 – Nepal | 978 – Atanmamış | |
| 979 – Uluslararası özel ücretli servis | 98 – Iran | 990 – Atanmamış |
| 991 – International Telecommunications Public Correspondence Service trial (ITPCS) | 992 – Tajikistan | 993 – Turkmenistan |
| 994 – Azerbaijan | 995 – Georgia | 996 – Kyrgyzstan |
| 997 – Atanmamış | 998 – Uzbekistan | 999 – Olağanüstü faleketler için Ayrılmış |
29 Ağustos 2012 Çarşamba
Uluslararsı Telefon Kodları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Etiketler
ActionScript Nedir?
(2)
ANAKART NEDİR NASIL ÇALIŞIR
(1)
Arama Motoru (Search Engine) Nedir?
(1)
Asp.NET Form Elemanları
(2)
ASP.net NEDİR
(2)
Assembly nedir ? anlamı
(1)
BIOS NEDİR?
(1)
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
(1)
Bilgisayarın Tarihçesi
(1)
Bilişim Teknolojileri Nedir?
(1)
Blog nedir?
(1)
C# NEDİR
(1)
C++ NEDİR
(1)
CPU Nedir?
(1)
CSS İle Web Sayfası Tasarımı
(1)
CSS NEDİR
(2)
Delphi NEDİR
(1)
DHCP - Dinamik Host Yapılandırma Protokolü Nedir?
(2)
Dinamik DNS Nedir?
(1)
DLL NEDİR
(1)
DNS Nedir?
(1)
DNS Temizleme - DNS Flush
(1)
Domain Nedir ?
(1)
EKRAN KARTI NEDİR
(1)
Evde kablosuz ağ nasıl kurulur?
(1)
Fiber internet nedir?
(1)
FORMAT NASIL ATILIR
(1)
FTP Nedir ?
(1)
FTP Sunucuları
(1)
google adsense
(1)
google adsense nedir
(1)
html 5
(1)
html 5 nedir
(1)
IP NEDİR?
(1)
JAVASCRIPT NEDİR?
(1)
Javascript İle Nesne Tanımlama ve Kullanma
(1)
MİCROSOFTTA 23 YIL SONRA İLK DÜŞÜŞ
(1)
MODEM NEDİR
(1)
NE İŞE YARAR
(1)
ORACLE nedir
(1)
PASCAL NEDİR
(1)
Photoshop Logo Dersi
(1)
Photoshop Web Tasarım Dersi
(1)
Router nedir?
(1)
RSS NEDİR?
(1)
SPLİTTER NEDİR
(1)
sql server
(1)
TEMEL CSS KODLARI
(1)
TEMEL HTML KODLARI
(1)
Türkiye'de Bilişim Teknolojisi Eğitimi
(1)
Uluslararsı Telefon Kodları
(1)
USB NEDİR
(1)
Veri Tabanı nedir?
(1)
Web hosting nedir?
(1)
Webmaster nedir? neler yapar?
(1)
Windows 7 İçin ATI Ekran Kartları Geliyor
(1)
WORDPRES NEDİR
(1)
XML Nedir?
(1)
Yazıcı Nedir?
(1)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
YORUMUNUZ EKLENMİŞTİR TEŞEKKÜRLER...